Zuiderwaterliniepad
NLEtapas
| 1 | 19,5 km | ↗ 60 m | |
| 2 | 21,9 km | ||
| 3 | 19 km | ↗ 17 m | |
| 4 | 21,6 km | ↗ 10 m | |
| 5 | 44,4 km | ↗ 30 m | |
| 6 | 21,9 km | ↗ 10 m | |
| 7 | 23 km | ↗ 24 m | |
| 8 | 28,6 km | ↗ 20 m | |
| 9 | 24,5 km | ↗ 5 m | |
| 10 | 20,7 km | ↗ 5 m | |
| 11 | 25,1 km | ↗ 20 m | |
| 12 | 17,6 km | ↗ 15 m |
| 1 | 19,5 km | ↗ 60 m | |
| 2 | 21,9 km | ||
| 3 | 19 km | ↗ 17 m | |
| 4 | 21,6 km | ↗ 10 m | |
| 5 | 44,4 km | ↗ 30 m | |
| 6 | 21,9 km | ↗ 10 m | |
| 7 | 23 km | ↗ 24 m | |
| 8 | 28,6 km | ↗ 20 m | |
| 9 | 24,5 km | ↗ 5 m | |
| 10 | 20,7 km | ↗ 5 m | |
| 11 | 25,1 km | ↗ 20 m | |
| 12 | 17,6 km | ↗ 15 m |
Cuéntalo en la app o comparte una foto, y ayuda al siguiente hiker. Cada etapa con su perfil y los alojamientos del camino, en la app.
Take a hike. Make some stories.
Por el camino anotas lo que ves: fotos, notas, memos de voz. Por la tarde, Hike5 escribe el relato de tu día, con tus fotos, el mapa y las cifras. Pronto podrás hacerlo con tus propios días de caminata. Deja tu correo y serás el primero en saberlo; nunca más de un correo al mes.