Uraz - Kąty Wrocławskie
PLEtappes
| 1 | 22,9 km | ↗ 192 m | |
| 2 | 20,1 km | ↗ 77 m | |
| 3 | 21 km | ↗ 64 m | |
| 4 | 20,2 km | ↗ 34 m | |
| 5 | 22,1 km | ↗ 149 m | |
| 6 | 25,8 km | ↗ 93 m | |
| 7 | 23,2 km | ↗ 101 m | |
| 8 | 21,9 km | ↗ 119 m | |
| 9 | 20,4 km | ↗ 97 m | |
| 10 | 20,1 km | ↗ 79 m |
| 1 | 22,9 km | ↗ 192 m | |
| 2 | 20,1 km | ↗ 77 m | |
| 3 | 21 km | ↗ 64 m | |
| 4 | 20,2 km | ↗ 34 m | |
| 5 | 22,1 km | ↗ 149 m | |
| 6 | 25,8 km | ↗ 93 m | |
| 7 | 23,2 km | ↗ 101 m | |
| 8 | 21,9 km | ↗ 119 m | |
| 9 | 20,4 km | ↗ 97 m | |
| 10 | 20,1 km | ↗ 79 m |
Vertel erover in de app of deel een foto, en help de volgende hiker. Elke etappe met hoogteprofiel en de slaapplekken erlangs, in de app.
Take a hike. Make some stories.
Onderweg leg je vast wat je ziet: foto's, notities, spraakmemo's. 's Avonds schrijft Hike5 het verhaal van je dag, met je foto's, de kaart en de cijfers. Binnenkort kan dat met je eigen wandeldagen. Laat je e-mail achter en je hoort het als eerste; nooit meer dan één mail per maand.