Uraz - Kąty Wrocławskie
PLTappe
| 1 | 22,9 km | ↗ 192 m | |
| 2 | 20,1 km | ↗ 77 m | |
| 3 | 21 km | ↗ 64 m | |
| 4 | 20,2 km | ↗ 34 m | |
| 5 | 22,1 km | ↗ 149 m | |
| 6 | 25,8 km | ↗ 93 m | |
| 7 | 23,2 km | ↗ 101 m | |
| 8 | 21,9 km | ↗ 119 m | |
| 9 | 20,4 km | ↗ 97 m | |
| 10 | 20,1 km | ↗ 79 m |
| 1 | 22,9 km | ↗ 192 m | |
| 2 | 20,1 km | ↗ 77 m | |
| 3 | 21 km | ↗ 64 m | |
| 4 | 20,2 km | ↗ 34 m | |
| 5 | 22,1 km | ↗ 149 m | |
| 6 | 25,8 km | ↗ 93 m | |
| 7 | 23,2 km | ↗ 101 m | |
| 8 | 21,9 km | ↗ 119 m | |
| 9 | 20,4 km | ↗ 97 m | |
| 10 | 20,1 km | ↗ 79 m |
Raccontalo nell’app o condividi una foto, e aiuta il prossimo hiker. Ogni tappa con il profilo altimetrico e i posti letto lungo la via, nell’app.
Take a hike. Make some stories.
Lungo la via annoti ciò che vedi: foto, appunti, memo vocali. La sera Hike5 scrive il racconto della tua giornata, con le tue foto, la mappa e i numeri. Presto potrai farlo con le tue giornate di cammino. Lascia la tua e-mail e lo saprai per primo; mai più di una mail al mese.