Uraz - Kąty Wrocławskie
PLEtapas
| 1 | 22,9 km | ↗ 192 m | |
| 2 | 20,1 km | ↗ 77 m | |
| 3 | 21 km | ↗ 64 m | |
| 4 | 20,2 km | ↗ 34 m | |
| 5 | 22,1 km | ↗ 149 m | |
| 6 | 25,8 km | ↗ 93 m | |
| 7 | 23,2 km | ↗ 101 m | |
| 8 | 21,9 km | ↗ 119 m | |
| 9 | 20,4 km | ↗ 97 m | |
| 10 | 20,1 km | ↗ 79 m |
| 1 | 22,9 km | ↗ 192 m | |
| 2 | 20,1 km | ↗ 77 m | |
| 3 | 21 km | ↗ 64 m | |
| 4 | 20,2 km | ↗ 34 m | |
| 5 | 22,1 km | ↗ 149 m | |
| 6 | 25,8 km | ↗ 93 m | |
| 7 | 23,2 km | ↗ 101 m | |
| 8 | 21,9 km | ↗ 119 m | |
| 9 | 20,4 km | ↗ 97 m | |
| 10 | 20,1 km | ↗ 79 m |
Cuéntalo en la app o comparte una foto, y ayuda al siguiente hiker. Cada etapa con su perfil y los alojamientos del camino, en la app.
Take a hike. Make some stories.
Por el camino anotas lo que ves: fotos, notas, memos de voz. Por la tarde, Hike5 escribe el relato de tu día, con tus fotos, el mapa y las cifras. Pronto podrás hacerlo con tus propios días de caminata. Deja tu correo y serás el primero en saberlo; nunca más de un correo al mes.