Uraz - Kąty Wrocławskie
PLEtappen
| 1 | 22,9 km | ↗ 192 m | |
| 2 | 20,1 km | ↗ 77 m | |
| 3 | 21 km | ↗ 64 m | |
| 4 | 20,2 km | ↗ 34 m | |
| 5 | 22,1 km | ↗ 149 m | |
| 6 | 25,8 km | ↗ 93 m | |
| 7 | 23,2 km | ↗ 101 m | |
| 8 | 21,9 km | ↗ 119 m | |
| 9 | 20,4 km | ↗ 97 m | |
| 10 | 20,1 km | ↗ 79 m |
| 1 | 22,9 km | ↗ 192 m | |
| 2 | 20,1 km | ↗ 77 m | |
| 3 | 21 km | ↗ 64 m | |
| 4 | 20,2 km | ↗ 34 m | |
| 5 | 22,1 km | ↗ 149 m | |
| 6 | 25,8 km | ↗ 93 m | |
| 7 | 23,2 km | ↗ 101 m | |
| 8 | 21,9 km | ↗ 119 m | |
| 9 | 20,4 km | ↗ 97 m | |
| 10 | 20,1 km | ↗ 79 m |
Erzähl davon in der App oder teil ein Foto, und hilf dem nächsten Hiker. Jede Etappe mit Höhenprofil und den Unterkünften am Weg, in der App.
Take a hike. Make some stories.
Unterwegs hältst du fest, was du siehst: Fotos, Notizen, Sprachmemos. Am Abend schreibt Hike5 die Geschichte deines Tages, mit deinen Fotos, der Karte und den Zahlen. Bald geht das mit deinen eigenen Wandertagen. Hinterlass deine E-Mail und du erfährst es als Erste(r); nie mehr als eine Mail im Monat.