Wakefield Way
GBEtappen
| 1 | 8 km | ↗ 81 m | |
| 2 | 26,5 km | ↗ 203 m | |
| 3 | 22,7 km | ↗ 291 m | |
| 4 | 20,5 km | ↗ 256 m | |
| 5 | 23,8 km | ↗ 60 m | |
| 6 | 21 km | ↗ 132 m |
| 1 | 8 km | ↗ 81 m | |
| 2 | 26,5 km | ↗ 203 m | |
| 3 | 22,7 km | ↗ 291 m | |
| 4 | 20,5 km | ↗ 256 m | |
| 5 | 23,8 km | ↗ 60 m | |
| 6 | 21 km | ↗ 132 m |
Erzähl davon in der App oder teil ein Foto, und hilf dem nächsten Hiker. Jede Etappe mit Höhenprofil und den Unterkünften am Weg, in der App.
Take a hike. Make some stories.
Unterwegs hältst du fest, was du siehst: Fotos, Notizen, Sprachmemos. Am Abend schreibt Hike5 die Geschichte deines Tages, mit deinen Fotos, der Karte und den Zahlen. Bald geht das mit deinen eigenen Wandertagen. Hinterlass deine E-Mail und du erfährst es als Erste(r); nie mehr als eine Mail im Monat.