White Horse Trail
GBEtapas
| 1 | 20,5 km | ↗ 284 m | |
| 2 | 22,7 km | ↗ 50 m | |
| 3 | 22,4 km | ↗ 261 m | |
| 4 | 18,7 km | ↗ 118 m | |
| 5 | 22,4 km | ↗ 318 m | |
| 6 | 25,2 km | ↗ 244 m | |
| 7 | 23,8 km | ↗ 350 m |
| 1 | 20,5 km | ↗ 284 m | |
| 2 | 22,7 km | ↗ 50 m | |
| 3 | 22,4 km | ↗ 261 m | |
| 4 | 18,7 km | ↗ 118 m | |
| 5 | 22,4 km | ↗ 318 m | |
| 6 | 25,2 km | ↗ 244 m | |
| 7 | 23,8 km | ↗ 350 m |
Cuéntalo en la app o comparte una foto, y ayuda al siguiente hiker. Cada etapa con su perfil y los alojamientos del camino, en la app.
Take a hike. Make some stories.
Por el camino anotas lo que ves: fotos, notas, memos de voz. Por la tarde, Hike5 escribe el relato de tu día, con tus fotos, el mapa y las cifras. Pronto podrás hacerlo con tus propios días de caminata. Deja tu correo y serás el primero en saberlo; nunca más de un correo al mes.