Via Mosana
DEBEEtappes
| 1 | 17,5 km | ↗ 351 m | |
| 2 | 22 km | ↗ 117 m | |
| 3 | 16,3 km | ↗ 73 m | |
| 4 | 17,1 km | ↗ 355 m | |
| 5 | 16,5 km | ↗ 336 m | |
| 6 | 16,7 km | ↗ 126 m | |
| 7 | 17,2 km | ↗ 308 m | |
| 8 | 22,2 km | ↗ 306 m |
| 1 | 17,5 km | ↗ 351 m | |
| 2 | 22 km | ↗ 117 m | |
| 3 | 16,3 km | ↗ 73 m | |
| 4 | 17,1 km | ↗ 355 m | |
| 5 | 16,5 km | ↗ 336 m | |
| 6 | 16,7 km | ↗ 126 m | |
| 7 | 17,2 km | ↗ 308 m | |
| 8 | 22,2 km | ↗ 306 m |
Vertel erover in de app of deel een foto, en help de volgende hiker. Elke etappe met hoogteprofiel en de slaapplekken erlangs, in de app.
Take a hike. Make some stories.
Onderweg leg je vast wat je ziet: foto's, notities, spraakmemo's. 's Avonds schrijft Hike5 het verhaal van je dag, met je foto's, de kaart en de cijfers. Binnenkort kan dat met je eigen wandeldagen. Laat je e-mail achter en je hoort het als eerste; nooit meer dan één mail per maand.