Via Mosana
DEBEEtapas
| 1 | 17,5 km | ↗ 351 m | |
| 2 | 22 km | ↗ 117 m | |
| 3 | 16,3 km | ↗ 73 m | |
| 4 | 17,1 km | ↗ 355 m | |
| 5 | 16,5 km | ↗ 336 m | |
| 6 | 16,7 km | ↗ 126 m | |
| 7 | 17,2 km | ↗ 308 m | |
| 8 | 22,2 km | ↗ 306 m |
| 1 | 17,5 km | ↗ 351 m | |
| 2 | 22 km | ↗ 117 m | |
| 3 | 16,3 km | ↗ 73 m | |
| 4 | 17,1 km | ↗ 355 m | |
| 5 | 16,5 km | ↗ 336 m | |
| 6 | 16,7 km | ↗ 126 m | |
| 7 | 17,2 km | ↗ 308 m | |
| 8 | 22,2 km | ↗ 306 m |
Cuéntalo en la app o comparte una foto, y ayuda al siguiente hiker. Cada etapa con su perfil y los alojamientos del camino, en la app.
Take a hike. Make some stories.
Por el camino anotas lo que ves: fotos, notas, memos de voz. Por la tarde, Hike5 escribe el relato de tu día, con tus fotos, el mapa y las cifras. Pronto podrás hacerlo con tus propios días de caminata. Deja tu correo y serás el primero en saberlo; nunca más de un correo al mes.