Via Mosana
DEBEEtappen
| 1 | 17,5 km | ↗ 351 m | |
| 2 | 22 km | ↗ 117 m | |
| 3 | 16,3 km | ↗ 73 m | |
| 4 | 17,1 km | ↗ 355 m | |
| 5 | 16,5 km | ↗ 336 m | |
| 6 | 16,7 km | ↗ 126 m | |
| 7 | 17,2 km | ↗ 308 m | |
| 8 | 22,2 km | ↗ 306 m |
| 1 | 17,5 km | ↗ 351 m | |
| 2 | 22 km | ↗ 117 m | |
| 3 | 16,3 km | ↗ 73 m | |
| 4 | 17,1 km | ↗ 355 m | |
| 5 | 16,5 km | ↗ 336 m | |
| 6 | 16,7 km | ↗ 126 m | |
| 7 | 17,2 km | ↗ 308 m | |
| 8 | 22,2 km | ↗ 306 m |
Erzähl davon in der App oder teil ein Foto, und hilf dem nächsten Hiker. Jede Etappe mit Höhenprofil und den Unterkünften am Weg, in der App.
Take a hike. Make some stories.
Unterwegs hältst du fest, was du siehst: Fotos, Notizen, Sprachmemos. Am Abend schreibt Hike5 die Geschichte deines Tages, mit deinen Fotos, der Karte und den Zahlen. Bald geht das mit deinen eigenen Wandertagen. Hinterlass deine E-Mail und du erfährst es als Erste(r); nie mehr als eine Mail im Monat.