Western Way
IETappe
| 1 | 59,2 km | ↗ 678 m | |
| 2 | 18 km | ↗ 530 m | |
| 3 | 19,7 km | ↗ 342 m | |
| 4 | 17,6 km | ↗ 205 m | |
| 5 | 21,6 km | ↗ 337 m | |
| 6 | 24,1 km | ↗ 87 m | |
| 7 | 21,7 km | ↗ 267 m | |
| 8 | 22,2 km | ↗ 191 m | |
| 9 | 15,2 km | ↗ 34 m | |
| 10 | 21,8 km | ↗ 276 m |
| 1 | 59,2 km | ↗ 678 m | |
| 2 | 18 km | ↗ 530 m | |
| 3 | 19,7 km | ↗ 342 m | |
| 4 | 17,6 km | ↗ 205 m | |
| 5 | 21,6 km | ↗ 337 m | |
| 6 | 24,1 km | ↗ 87 m | |
| 7 | 21,7 km | ↗ 267 m | |
| 8 | 22,2 km | ↗ 191 m | |
| 9 | 15,2 km | ↗ 34 m | |
| 10 | 21,8 km | ↗ 276 m |
Raccontalo nell’app o condividi una foto, e aiuta il prossimo hiker. Ogni tappa con il profilo altimetrico e i posti letto lungo la via, nell’app.
Take a hike. Make some stories.
Lungo la via annoti ciò che vedi: foto, appunti, memo vocali. La sera Hike5 scrive il racconto della tua giornata, con le tue foto, la mappa e i numeri. Presto potrai farlo con le tue giornate di cammino. Lascia la tua e-mail e lo saprai per primo; mai più di una mail al mese.