Voie de Sens
FRTappe
| 1 | 23,5 km | ↗ 77 m | |
| 2 | 19,8 km | ↗ 49 m | |
| 3 | 17,7 km | ↗ 101 m | |
| 4 | 20 km | ↗ 115 m | |
| 5 | 52,7 km | ↗ 607 m | |
| 6 | 19,2 km | ↗ 295 m | |
| 7 | 16,1 km | ↗ 118 m | |
| 8 | 20 km | ↗ 96 m | |
| 9 | 16,4 km | ↗ 174 m | |
| 10 | 18,7 km | ↗ 119 m | |
| 11 | 31 km | ↗ 730 m |
| 1 | 23,5 km | ↗ 77 m | |
| 2 | 19,8 km | ↗ 49 m | |
| 3 | 17,7 km | ↗ 101 m | |
| 4 | 20 km | ↗ 115 m | |
| 5 | 52,7 km | ↗ 607 m | |
| 6 | 19,2 km | ↗ 295 m | |
| 7 | 16,1 km | ↗ 118 m | |
| 8 | 20 km | ↗ 96 m | |
| 9 | 16,4 km | ↗ 174 m | |
| 10 | 18,7 km | ↗ 119 m | |
| 11 | 31 km | ↗ 730 m |
Raccontalo nell’app o condividi una foto, e aiuta il prossimo hiker. Ogni tappa con il profilo altimetrico e i posti letto lungo la via, nell’app.
Take a hike. Make some stories.
Lungo la via annoti ciò che vedi: foto, appunti, memo vocali. La sera Hike5 scrive il racconto della tua giornata, con le tue foto, la mappa e i numeri. Presto potrai farlo con le tue giornate di cammino. Lascia la tua e-mail e lo saprai per primo; mai più di una mail al mese.