Voie de Sens
FREtapas
| 1 | 23,5 km | ↗ 77 m | |
| 2 | 19,8 km | ↗ 49 m | |
| 3 | 17,7 km | ↗ 101 m | |
| 4 | 20 km | ↗ 115 m | |
| 5 | 52,7 km | ↗ 607 m | |
| 6 | 19,2 km | ↗ 295 m | |
| 7 | 16,1 km | ↗ 118 m | |
| 8 | 20 km | ↗ 96 m | |
| 9 | 16,4 km | ↗ 174 m | |
| 10 | 18,7 km | ↗ 119 m | |
| 11 | 31 km | ↗ 730 m |
| 1 | 23,5 km | ↗ 77 m | |
| 2 | 19,8 km | ↗ 49 m | |
| 3 | 17,7 km | ↗ 101 m | |
| 4 | 20 km | ↗ 115 m | |
| 5 | 52,7 km | ↗ 607 m | |
| 6 | 19,2 km | ↗ 295 m | |
| 7 | 16,1 km | ↗ 118 m | |
| 8 | 20 km | ↗ 96 m | |
| 9 | 16,4 km | ↗ 174 m | |
| 10 | 18,7 km | ↗ 119 m | |
| 11 | 31 km | ↗ 730 m |
Cuéntalo en la app o comparte una foto, y ayuda al siguiente hiker. Cada etapa con su perfil y los alojamientos del camino, en la app.
Take a hike. Make some stories.
Por el camino anotas lo que ves: fotos, notas, memos de voz. Por la tarde, Hike5 escribe el relato de tu día, con tus fotos, el mapa y las cifras. Pronto podrás hacerlo con tus propios días de caminata. Deja tu correo y serás el primero en saberlo; nunca más de un correo al mes.