Via Monastica
NLBETappe
| 1 | 21,6 km | ↗ 43 m | |
| 2 | 26,7 km | ↗ 46 m | |
| 3 | 21,8 km | ↗ 22 m | |
| 4 | 22,4 km | ↗ 99 m | |
| 5 | 15,9 km | ↗ 149 m | |
| 6 | 17,4 km | ↗ 26 m | |
| 7 | 20,5 km | ↗ 95 m | |
| 8 | 23 km | ↗ 65 m | |
| 9 | 16,8 km | ↗ 169 m | |
| 10 | 18,8 km | ↗ 103 m | |
| 11 | 19,2 km | ↗ 98 m |
| 1 | 21,6 km | ↗ 43 m | |
| 2 | 26,7 km | ↗ 46 m | |
| 3 | 21,8 km | ↗ 22 m | |
| 4 | 22,4 km | ↗ 99 m | |
| 5 | 15,9 km | ↗ 149 m | |
| 6 | 17,4 km | ↗ 26 m | |
| 7 | 20,5 km | ↗ 95 m | |
| 8 | 23 km | ↗ 65 m | |
| 9 | 16,8 km | ↗ 169 m | |
| 10 | 18,8 km | ↗ 103 m | |
| 11 | 19,2 km | ↗ 98 m |
Raccontalo nell’app o condividi una foto, e aiuta il prossimo hiker. Ogni tappa con il profilo altimetrico e i posti letto lungo la via, nell’app.
Take a hike. Make some stories.
Lungo la via annoti ciò che vedi: foto, appunti, memo vocali. La sera Hike5 scrive il racconto della tua giornata, con le tue foto, la mappa e i numeri. Presto potrai farlo con le tue giornate di cammino. Lascia la tua e-mail e lo saprai per primo; mai più di una mail al mese.